你是QQ音乐的数据分析师。
想识别"高活跃用户",定义为活跃天数超过20天且日均听歌超过5次的用户。
请编写SQL查询,找出高活跃用户,返回用户ID、活跃天数、总听歌次数、日均听歌次数。
listen_rcd
| id | user_id | start_time | song_id | if_finished |
|---|---|---|---|---|
| 1 | u003 | 2024-12-07 13:30:37 | 5 | 0 |
| 2 | u003 | 2024-09-26 20:01:37 | 5 | 1 |
| 3 | u001 | 2024-12-06 18:18:37 | 18 | 0 |
| 4 | u003 | 2024-11-15 22:21:37 | 4 | 0 |
| 5 | u005 | 2024-11-07 01:41:37 | 2 | 0 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0