你是滴滴出行的产品分析师。
不同车型的用户可能有不同的出行偏好,团队想了解这一点。
请编写SQL查询,统计每种车型用户从各类型地点出发的行程数量,返回车型、出发地类型、行程数,按车型、行程数降序排列。
车型字段:car_cls(A/B/C/S,S为高端车型)
didi_sht_rcd
| cust_uid | start_loc | end_loc | start_tm | car_cls |
|---|---|---|---|---|
| C39486 | 巴啦啦酒吧 | 新桃园酒店 | 22:50 | C |
| C30420 | 亚朵酒店 | 壹方城 | 22:48 | B |
| C37070 | 前海湾休闲会所 | KK咖啡酒吧 | 03:06 | A |
| C31439 | 壹方城 | 顺德佬前海店 | 09:11 | A |
| C35078 | 海底捞西丽店 | 新桃园酒店 | 17:21 | B |
| C37901 | 陶陶居前海店 | 流花山公园南门 | 03:12 | B |
loc_nm_ctg
| loc_nm | loc_ctg |
|---|---|
| 凑凑火锅大悦城店 | 餐饮 |
| 精品粤菜馆 | 餐饮 |
| 科兴科技园 | 写字楼 |
| 海底捞西丽店 | 餐饮 |
| 凤凰里二期 | 住宅 |
| 前海花园三期 | 住宅 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0