你是招商银行的用户画像分析师。
银行想识别"差旅+有车"双重标签用户,这类用户既经常出差又拥有私家车。
请编写SQL查询,找出既有酒店消费又有加油/洗车消费的用户,返回用户ID、酒店消费次数、有车消费次数。
cmb_usr_trx_rcd
| usr_id | mch_nm | trx_time | trx_amt |
|---|---|---|---|
| 4001986165359 | 思孚苑网络 | 2022-03-13 17:32:52 | 209.00 |
| 3506972046379601 | 惠州金爵大酒店 | 2021-08-14 05:52:24 | 911.00 |
| 4628795098338 | 锦云百货超市 | 2021-07-22 21:31:29 | 225.00 |
| 3536226009647304 | 派酒店(贵阳喷水池地铁站店) | 2022-05-10 06:14:14 | 667.00 |
| 5132606382970782 | 金釜川自助烤肉·海鲜·火锅(世纪金源店) | 2022-07-08 15:57:05 | 963.00 |
| 4387241988051 | 恒信铭品手机大卖场 | 2022-05-28 17:53:40 | 729.00 |
| 30013871882707 | 玮玮甜品 | 2022-02-21 09:08:09 | 687.00 |
| 3518435624218639 | 引刺青 | 2021-08-15 04:43:27 | 156.00 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0