你是QQ音乐的数据分析师。
版权团队想了解各歌手的歌曲数量。
请编写SQL查询,统计每个歌手的歌曲数量,返回歌手名称、歌曲数量,按歌曲数量降序排列。
song_info
| song_id | song_name | origin_singer_id | album_id |
|---|---|---|---|
| 1 | 稻香 | 1 | 1 |
| 2 | 花海 | 1 | 1 |
| 3 | 给我一首歌的时间 | 1 | 1 |
| 4 | 听妈妈的话 | 1 | 2 |
| 5 | 迷迭香 | 1 | 2 |
singer_info
| singer_id | singer_name | birth_date | gender | type1 | type2 | type3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周杰伦 | 1979-01-18 | m | 流行 | 港台 | 个人 |
| 2 | 蔡依林 | 1980-09-15 | f | 流行 | 港台 | 个人 |
| 3 | Beyond | 1983-01-01 | u | 摇滚 | 港台 | 乐队 |
| 4 | Michael Jackson | 1958-08-29 | m | 流行 | 欧美 | 个人 |
| 5 | 新裤子乐队 | 2000-01-01 | u | 摇滚 | 大陆 | 乐队 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0