你是QQ音乐的数据分析师。
想了解各歌手发行的专辑数量。
请编写SQL查询,统计每个歌手的专辑数量,返回歌手名称、专辑数量。
album_info
| album_id | album_name | dt | singer_id |
|---|---|---|---|
| 1 | 魔杰座 | 2008-10-15 | 1 |
| 2 | 依然范特西 | 2006-09-05 | 1 |
| 3 | Myself | 2010-08-13 | 2 |
| 4 | 海阔天空 | 1993-09-09 | 3 |
| 5 | Thriller | 1982-11-30 | 4 |
singer_info
| singer_id | singer_name | birth_date | gender | type1 | type2 | type3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周杰伦 | 1979-01-18 | m | 流行 | 港台 | 个人 |
| 2 | 蔡依林 | 1980-09-15 | f | 流行 | 港台 | 个人 |
| 3 | Beyond | 1983-01-01 | u | 摇滚 | 港台 | 乐队 |
| 4 | Michael Jackson | 1958-08-29 | m | 流行 | 欧美 | 个人 |
| 5 | 新裤子乐队 | 2000-01-01 | u | 摇滚 | 大陆 | 乐队 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0