字节跳动HR需要统计员工2025年1月的考勤情况。
要求:
- 统计每位员工1月份的出勤天数、最早打卡时间、最晚打卡时间
- 输出:employee_id, name, work_days, earliest_punch, latest_punch
- 关联employees表获取员工姓名
employees
| id | name | hire_date | title | department | salary | previous_company | level | salary_increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢娜 | 20250103 | 运营 | 商业化 | 50 | 携程 | P8 | -7 |
| 2 | 董洁 | 20191019 | 产品 | 市场 | 27 | Meta | P6 | -12 |
| 3 | 杨阳 | 20160824 | 运营 | 商业化 | 28 | 携程 | P7 | 38 |
| 4 | 刘洋 | 20190801 | 服务 | 法务 | 21 | Meta | P6 | 20 |
| 5 | 孙悦 | 20240213 | 产品 | 用户增长 | 29 | P7 | -4 |
attendance
| record_id | employee_id | punch_time |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2025-01-01 08:06:00 |
| 2 | 1 | 2025-01-01 17:43:00 |
| 3 | 1 | 2025-01-02 09:30:00 |
| 4 | 1 | 2025-01-02 18:29:00 |
| 5 | 1 | 2025-01-03 09:39:00 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0