你是字节跳动的数据分析师,需要分析业务数据,提取关键洞察。
请编写SQL查询完成以下分析任务:
迟到早退月度统计
attendance
| record_id | employee_id | punch_time |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2025-01-01 08:06:00 |
| 2 | 1 | 2025-01-01 17:43:00 |
| 3 | 1 | 2025-01-02 09:30:00 |
| 4 | 1 | 2025-01-02 18:29:00 |
| 5 | 1 | 2025-01-03 09:39:00 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0