
任务
以秒来看切片,该时间点同时在线人数。比如3个用户
A:11点01秒进入,11点08秒退出
B:11点03秒进入,11点10秒退出
C:11点05秒进入,11点7秒退出。
在11点08秒这个切片,该直播间在线人数就是A和B共2人。
求2021年9月12日晚上11点48分38秒,各直播间的在线人数。
ks_live_t1
usr_id | live_id | enter_time | leave_time |
---|---|---|---|
KS10000 | KSL10008 | 2021-09-12 10:53:08 | 2021-09-12 10:53:11 |
KS10001 | KSL10005 | 2021-09-12 16:44:50 | 2021-09-12 16:49:54 |
KS10002 | KSL10007 | 2021-09-12 07:30:02 | 2021-09-12 07:30:17 |
ks_live_t2
live_id | live_nm | live_type |
---|---|---|
KSL10000 | 广东靓仔峰少 | 购物 |
KSL10001 | 保定府卵哥 | 搞笑 |
KSL10002 | 舞帝利哥 | 搞笑 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0